Grundpreis
Grundpreis/Tag | Hauptsaison | Preis/Tag | Endreinigung | Personen (max.) | Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Toskana | 100,00 € | 120,00 € | 15,00 € | 100,00 € | 6 | 90qm |
Ostsee | 100,00 € | 120,00 € | 15,00 € | 100,00 € | 4 | 85qm |
Honeymoon | 100,00 € | 120,00 € | 15,00 € | 100,00 € | 4 | 93qm |
Ruhwinkel | 100,00 € | 120,00 € | 15.00 € | 100,00 € | 5 | 75qm |
Black & White | 80,00 € | 100,00 € | 15,00 € | 100,00 € | 4 | 55qm |
Grundpreis
Grundpreis/Tag | Hauptsaison | Preis/Tag | Endreinigung | Personen (max.) | Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seetraum | 120,00 € | 140,00 € | 15,00 € | 100,00 € | 5 | 115qm |
Seeblick | 110,00 € | 130,00 € | 15,00 € | 100,00 € | 4 | 73qm |
* Wir berechnen je Hund je Nacht 10,- Euro.
** Am See beträgt die Gebühr je Person für 1x Handtücher und Bettwäsche 10,- Euro.
*** Mindestmietdauer 7 Tage
Wohnraum | Loggia/Terrasse | Garten eingezäunt | Schlafraum | Küche | Bad | WC (separat) | Abstellraum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toskana | 1 | 1 | --- | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ostsee | 1 | 1 | --- | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Honeymoon | 1 | 1 | --- | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ruhwinkel | 1 | 1 | --- | 3 | 1 | 1 | --- | --- |
Black & White | 1 | --- | --- | 1 | 1 | 1 | --- | --- |
Wohnraum | Loggia/Terrasse | Garten eingezäunt | Schlafraum | Küche | Bad | WC (separat) | Abstellraum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seetraum | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | --- |
Seeblick | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | --- |
Handtücher, Geschirrtücher und Bettwäsche sind in jeder Wohnung vorhanden
WLAN | Rauchmelder | Bügeleisen/-brett | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toskana | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ostsee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Honeymoon | --- | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ruhwinkel | --- | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | --- | Ja | Ja |
Black & White | --- | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | --- | Ja | Ja |